Porcentaje de Cirugías de Urgencia
Inicio > Estadisticas 2011 > Porcentaje de Cirugías de Urgencia

Porcentaje de Cirugías de Urgencia

Año Cirugías Cirugías de Urgencia Porcentaje de Cirugías de Urgencia del Total de Cirugías
1997 4.380 570 13%
1998 4.539 516 11%
1999 4.536 576 13%
2000 4.255 609 14%
2001 4.153 582 14%
2002 4.268 492 12%
2003 4.419 485 11%
2004 4.286 421 10%
2005 5.109 512 10%
2006 5.061 572 11%
2007 5.568 508 9%
2008 5.136 482 9%
2009 5.425 491 9%
2010 5.767 548 10%
2011 5.982 525 9%

 

Contáctenos Contáctenos Facebook Facebook Twitter Twitter Instagram Instagram Youtube Youtube