Estadisticas 2004
| Cuenta publica 2004 Gestión clínica | ||
| Total Camas de Dotación | 108 | |
| Camas Hospitalizados | 90 | |
| Camas Pensionados | 12 | |
| Camas U.T.I. | 6 | |
| Egresos Hospitalarios | 3.764 | +3.1% |
| Total Días Camas | 24.992 | +2% |
| Índice Ocupacional Traumatología y Ortopedia | 76% | |
| Promedio días de estada Traumatología y Ortopedia | 6.9 | |
| 2003 | 2004 | ||
| Unidad de Emergencia | 54.419 | 52.770 | |
| Consultorio Adosado de Especialidad | 29.071 | 31.779 | +8.6% |
| Egresos Hospitalarios | 3.648 | 3.764 | +3.1% |
| 2003 | 2004 | ||
| Intervenciones Quirúrgicas |
4.419 | 4.286 | +3% |
| Mayores de 65 años |
1.049 | ||
| Grupo de 15 y 45 años | 2.545 |
| UNIDAD CIRUGÍA AMBULATORIA |
||
| Total pacientes | 676 | |
| Bloqueos | 141 | |
| Ret. Elementos Ots | 85 | |
| Cirugía Ext Sup. | 355 | |
| Suspensiones | 1.0% | |
| Hospitalizados | 2.9% | |
| PLAN PILOTO AUGE | |
| Endoprotesis total de cadera en pacientes > a 65 años con artrosis | 204 |
| Escoliosis | 6 |
| Cuidados paliativos del dolor | 112 |





