Estadisticas 2006
| Cuenta publica 2006 Gestión clínica |
||
| Total Camas de Dotación | 108 | |
| Hospitalizados | 90 | |
| Pensionados | 12 | |
| U.T.I. | 6 | |
| Egresos Hospitalarios | 3.889 | 0% |
| Total Días Camas | 26.547 | -2% |
| Índice Ocupacional | 81% | |
| Promedio días de estada Traumatología y Ortopedia | 7,0 | |
| 2005 | 2006 | ||
| Unidad de Emergencia |
52.712 | 51.783 | -1.8% |
| Consultorio Adosado de Especialidad | 32.870 | 33.468 | +1.8% |
| Egresos Hospitalarios | 3.889 | 3.889 | 0% |
Gestion Financiera
